Бориспіль – Гданськ
Прибуття | 21:10 | 00:10 | 01:05 | 03:45 | 04:20 | 05:40 | 07:00 | |
АС | Люблін(Aleje Tysiaclecia 6) | Варшава(Aleje Jerozolimskie 144) | Модлин АП(ul. gen. Wiktora Thommee) | Ольштин(pl. Konstytucji 3 Maja 2A) | Оструда (ul. Garnizonova 14) | Ельблонг (al.Girunwaldska, 4) | Гданськ (ul. 3 Maja 12) | |
Відправлення | UAH/PLN | UAH/PLN | UAH/PLN | UAH/PLN | UAH/PLN | UAH/PLN | ||
10:00 | Київ АС “Київ” (вул. С. Петлюри, 32) | 1100/150 | 1200/170 | 1200/170 | 1400/200 | 1400/200 | 1450/200 | 1500/210 |
12:10 | Житомир АС (вул. Київська, 93) | 950/140 | 1050/150 | 1050/150 | 1250/170 | 1250/170 | 1300/190 | 1400/200 |
15:00 | Рівне АС (вул. Київська, 40) | 850/120 | 850/120 | 850/120 | 1050/150 | 1050/150 | 1200/170 | 1200/170 |
16:20 | Луцьк АС (вул. Конякіна, 39) | 750/110 | 750/110 | 850/120 | 1000/140 | 1000/140 | 1050/150 | 1150/160 |
Купити квиток
Також можете забронювати місце за номерами диспетчерської служби: