Гданськ – Бориспіль
Прибуття | 04:05 | 05:25 | 08:15 | 10:30 | |
АС | Луцьк АС (вул. Конякіна, 39) | Рівне АС (вул. Київська, 40) | Житомир АС (вул. Київська, 93) | Київ АС “Київ” (вул. С. Петлюри, 32) | |
Відправлення | UAH/PLN | UAH/PLN | UAH/PLN | UAH/PLN | |
10:00 | Гданськ (ul. 3 Maja 12) | 1150/150 | 1200/170 | 1400/200 | 1500/210 |
11:30 | Ельблонг (al.Girunwaldska, 4) | 1050/145 | 1200/170 | 1300/190 | 1450/200 |
12:50 | Оструда (ul. Garnizonova 14) | 1000/140 | 1050/150 | 1250/170 | 1400/200 |
14:00 | Ольштин (pl. Konstytucji 3 Maja 2A) | 1000/140 | 1050/150 | 1250/170 | 1400/200 |
17:00 | Модлин АП (ul. gen. Wiktora Thommee) | 850/120 | 850/120 | 1050/150 | 1200/170 |
18:30 | Варшава (Aleje Jerozolimskie 144) | 750/110 | 850/120 | 1050/150 | 1200/170 |
21:50 | Люблін (Aleje Tysiaclecia 6) | 750/110 | 850/120 | 950/140 | 1100/150 |
Купити квиток
Також можете забронювати місце за номерами диспетчерської служби: