Гданськ – Бориспіль
Прибуття | 04:05 | 05:25 | 08:15 | 10:30 | |
АС | Луцьк АС (вул. Конякіна, 39) | Рівне АС (вул. Київська, 40) | Житомир АС (вул. Київська, 93) | Київ АС “Київ” (вул. С. Петлюри, 32) | |
Відправлення | UAH/PLN | UAH/PLN | UAH/PLN | UAH/PLN | |
10:00 | Гданськ (ul. 3 Maja 12) | 950/150 | 1000/155 | 1150/180 | 1250/190 |
11:30 | Ельблонг (al.Girunwaldska, 4) | 900/145 | 950/150 | 1100/175 | 1200/185 |
12:50 | Оструда (ul. Garnizonova 14) | 850/140 | 850/140 | 1050/165 | 1100/175 |
14:00 | Ольштин (pl. Konstytucji 3 Maja 2A) | 850/140 | 850/140 | 1050/165 | 1100/175 |
17:00 | Модлин АП (ul. gen. Wiktora Thommee) | 700/105 | 750/110 | 850/140 | 950/155 |
18:30 | Варшава (Aleje Jerozolimskie 144) | 700/105 | 750/110 | 850/140 | 950/155 |
21:50 | Люблін (Aleje Tysiaclecia 6) | 600/90 | 600/95 | 750/120 | 900/140 |
Купити квиток
Також можете забронювати місце за номерами диспетчерської служби: